
Loại Test | Kết quả | Phương pháp kiểm tra |
Độ chịu mài mòn lực | AC5 | EN 13329 |
Độ tiết formaldehyde | <0.05 ppm | EN 717-1 |
Độ chống trầy xước bề mặt | Độ 5, không nhìn thấy sự thay đổi bề mặt | EN 438-2, 15 |
Độ bền ánh sáng | >= cấp 6 thang len màu xanh | EN ISO 105-B02 |
>= cấp 4 thang màu xám | EN 20 105-A02 | |
Độ chống cháy với tàn thuốc | Độ 4, không nhìn thấy sự thay đổi bề mặt | EN 438-2, 18 |
Độ chống cháy | Rất khó bén lửa, Cfl-S1 | EN 13501-1 |
Chênh lệch độ cao giữa các mối nối | Trung bình:<=0.10mm | EN 13329 |
Tối đa: <=0.15mm | ||
Độ thẳng của cạnh | <=0.03mm/m | EN 13329 |
Khe hở giữa các mối nối | Trung bình:<=0.15mm | EN 13329 |
Tối đa: <=0.2mm | ||
Độ tĩnh của các đường viên răng | <0.01mm, không nhận thấy sự thay đổi,đạt độ chuẩn tối đa trong thử nghiệm với xilanh thẳng thép đường kính 11.3mm | EN 433 |
Tóm tắt gọn các đặc tính, minh họa bằng hình ảnh:
Độ thải formaldehyde cực thấp, theo tiêu thuẩn E1.
Bền màu với ánh sáng.
Thoải mái đi bộ trên sàn.
Dễ dàng vệ sinh, lau chùi.
Tất cả sử dụng hệ thống CLIC để việc lắp đặt trở nên dễ dàng, không cần dùng búa khi lắp đặt.
Độ chịu lực cao nên an toàn và chắc chắn, bạn có thể đi lại ngay lên sàn My Floor sau khi lắp đặt.
Độ kháng tàn thuốc ở mức độ 4, không nhận thấy sự thay đổi bề mặt.
Kháng nước, lau chùi thoải mái và dễ dàng.
Chống mài mòn.
Độ chống cháy cao, rất khó bén lửa.
Độ chịu mài mòn và chịu lực cao.
Thích hợp với việc sử dụng hệ thống sưởi dưới sàn.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THAIEVER |